Õhusõiduki registreerimiseks õhusõidukite registris esitage:
- Õhusõiduki registreerimistaotlus | 158.71 KB | docx
- füüsilisest isikust omaniku puhul isikut tõendav dokument;
- juriidilise isiku äriregistri väljavõte allkirjaõigusliku isiku tõendamiseks;
- õhusõiduki omandiõigust tõendav dokument (ostu-müügileping, üleandmise akt või muu õhusõiduki omandamist tõendav dokument, millest peab selguma taotlejale omandiõiguse ülemineku kuupäev);
- müüja või ostja poolt volitatud isikute allkirjade õigsust tõendav dokument;
- tõend õhusõiduki registrist kustutamise või müüjariigi registrisse mittekuulumise kohta (De-registration Certificate);
- riigilõivu tasumist tõendav dokument.
NB! Registrisse saab kanda üksnes lennukõlblikke õhusõidukeid. Sellega seoses tuleb koos registeerimistaotlusega esitada täiendavalt taotlus lennukõlblikkussertifikaadi väljastamiseks.
Õhusõidukite registris muudatuste tegemiseks esitage:
- Teatis andmete muutmiseks õhusõidukite registris | 160.04 KB | docx;
- füüsilisest isikust omaniku puhul isikut tõendav dokument;
- juriidilise isiku äriregistri väljavõte allkirjaõigusliku isiku tõendamiseks;
- õhusõiduki omandiõigust tõendav dokument (ostu-müügileping, üleandmise akt või muu õhusõiduki omandamist tõendav dokument, millest peab selguma taotlejale omandiõiguse ülemineku kuupäev);
- müüja või ostja volitatud isikute allkirjade õigsust tõendav dokument;
- õhusõiduki registreerimissertifikaat;
- riigilõivu tasumist tõendav dokument.
Õhusõiduki ajutiseks registreerimiseks õhusõidukite registris esitage:
- Õhusõiduki ajutise registreerimise taotlus | 157.87 KB | docx;
- füüsilisest isikust omaniku puhul isikut tõendav dokument;
- juriidilise isiku äriregistri väljavõte allkirjaõigusliku isiku tõendamiseks;
- tõend õhusõiduki registrist kustutamise või müüjariigi registrisse mittekuulumise kohta;
- õhusõiduki omandiõigust tõendav dokument (ostu-müügileping, üleandmise akt või muu õhusõiduki omandamist tõendav dokument, millest peab selguma taotlejale omandiõiguse ülemineku kuupäev);
- riigilõivu tasumist tõendav dokument.
Õhusõiduki õhusõidukite registrist kustutamiseks esitage:
- Taotlus õhusõiduki kustutamiseks registrist | 154.53 KB | docx;
- õhusõiduki registreerimissertifikaat.
NB! Vastavalt Lennundusseaduse §20 lg 4 kustutab Transpordiamet registrist õhusõidukid, mille lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaadi või lennuloa kehtivuse lõppemisest on möödunud kolm aastat ja õhusõiduki omanik ei ole esitanud taotlust selle pikendamiseks.
Iseehitatud õhusõiduki taotluse menetlus on teenus, mille kaudu saab amatöör või amatööride mittetulundusühendus taotleda Transpordiametilt loa projekteerida ja selle alusel ehitada õhusõiduki. Tegemist on eelkõige õhusõiduki ehitamine enda tarbeks ilma ärilise eesmärgita, mille puhul peab ehitaja ise teostama vähemalt 51% õhusõiduki valmistamisest ja kokkupanekust.
Taotluse esitamisel tuleb esitada andmed ehitaja, kavandatava õhusõiduki (nt tüüp, kategooria ja ehitusviis), projekti dokumentatsiooni, kasutatavate materjalide ja süsteemide ning järelevalve korralduse kohta. Vajadusel hinnatakse ka oluliste konstruktsioonide vastupidavust ja ohutust.
Menetluse käigus vaatab Transpordiamet esitatud dokumendid läbi, korraldab vajadusel eelkohtumise ning lepib ehitajaga kokku ehituse järelevalve ja ülevaatuste plaani. Ehitusloa väljastamise otsus tehakse taotluse täielikkuse, projekti sobivuse ning ehitaja ja järelevalvaja pädevuse alusel.
Pärast ehitusloa väljastamist võib ehitaja alustada õhusõiduki ehitamist vastavalt kinnitatud plaanile. Ehituse käigus viiakse läbi vaheülevaatused, kontrollitakse materjale ja süsteeme ning dokumenteeritakse kõik olulised muudatused. Enne esimest lendu tuleb läbida maapealsed katsed ning taotleda lennuluba katselendudeks.
Kogu protsess hõlmab ehitusloa menetlust, ehituse järelevalvet, katselende ning lõpphindamist, mille tulemusel on võimalik väljastada õhusõidukile siseriiklik lennukõlblikkussertifikaat.
Teenusega seotud vormid:
Õhusõidukite registrisse registreeritud õhusõidukid
| 05.05.2026/updated | Kokku õhusõidukeid /total | 166 | ||||||
Riiklik registreerimis-tunnus/Registration mark | Õhusõiduki tüüp/Type of the Aircraft | Seerianumber/Serial number | Õhusõiduki omanik/Owner of the Aircraft | Õhusõiduki operaator/Operator of the Aircraft | ||||
| ES - MBA | Airbus A320 | 6849 | Bank of Utah, not in its individual capacity but solely as owner trustee | Marabu Airlines OÜ | ||||
| ES - MBB | Airbus A320 | 6914 | Bank of Utah, not in its individual capacity but solely as owner trustee | Marabu Airlines OÜ | ||||
| ES - MBC | Airbus A320 | 6967 | Bank of Utah, not in its individual capacity but solely as owner trustee | Marabu Airlines OÜ | ||||
| ES - MBD | Airbus A320 | 8259 | Jackson Square Aviation Ireland Limited | Marabu Airlines OÜ | ||||
| ES - MBE | Airbus A320 | 8310 | Sfvi Aircraft Holdings Ire 14 Designated Activity Company | Marabu Airlines OÜ | ||||
| ES - MBI | Airbus A320 | 8273 | GY Aviation Lease 1722 Co.Limited | Marabu Airlines OÜ | ||||
| ES - MBF | Airbus A320 | 8440 | Jackson Square Aviation Ireland Limited | Marabu Airlines OÜ | ||||
| ES - MBG | Airbus A320 | 8426 | Jackson Square Aviation Ireland Limited | Marabu Airlines OÜ | ||||
| ES - MBH | Airbus A320 | 7813 | GY Aviation Lease 1722 Co.Limited | Marabu Airlines OÜ | ||||
| ES - MBU | Airbus A320 | 6799 | Bank of Utah, not in its individual capacity but solely as owner trustee | Marabu Airlines OÜ | ||||
| ES - SAY | Airbus A320 | 2689 | Bank of America, N.A. | Magnetic MRO AS | ||||
| ES - ACC | Bombardier CL-600-2D24 | 15262 | EIC Aircraft Leasing Limited | JetTech Airworthiness Solutions OÜ | ||||
| ES - ACD | Bombardier CL-600-2D24 | 15276 | EIC Aircraft Leasing Limited | JetTech Airworthiness Solutions OÜ | ||||
| ES - ACG | Bombardier CL-600-2D24 | 15277 | EIC Aircraft Leasing Limited | JetTech Airworthiness Solutions OÜ | ||||
| ES - ACJ | Bombardier CL-600-2D24 | 15250 | EIC Aircraft Leasing Limited | JetTech Airworthiness Solutions OÜ | ||||
| ES - ACK | Bombardier CL-600-2D24 | 15211 | EIC Aircraft Leasing Limited | JetTech Airworthiness Solutions OÜ | ||||
| ES - LSA | SAAB SF340A | 055 | Airest AS | Airest AS | ||||
| ES - LSB | SAAB SF340A | 045 | AS Skycap Investments AS | Skystream Airlines AS | ||||
| ES - LSC | SAAB SF340A | 037 | Airest AS | Airest AS | ||||
| ES - LSF | SAAB SF340A | 144 | Skycap Investments AS | Skystream Airlines AS | ||||
| ES - LSG | SAAB SF340A | 007 | Airest AS | Airest AS | ||||
| ES - LSH | SAAB SF340A | 011 | Airest AS | Airest AS | ||||
| ES - LSI | SAAB SF340A | 064 | Airest AS | Airest AS | ||||
| ES - LTZ | ATR 72-212A | 715 | PS ATR 1, LLC | Airest AS | ||||
| ES - NSB | SAAB SF340A | 112 | Alandia Air Ab | NyxAir OÜ | ||||
| ES - NSM | SAAB SF340A | 113 | JAH3340A-113 LLC | NyxAir OÜ | ||||
| ES - NSN | SAAB SF340A | 082 | JAH3340A-82 LLC | NyxAir OÜ | ||||
| ES - NSO | SAAB 340B | 340B-225 | 2QE Finance OÜ | 2QE Finance OÜ | ||||
| ES - NSC | SAAB 340B | 248 | Alandia Air Ab | NyxAir OÜ | ||||
| ES - NSK | SAAB 340B | 169 | JAH3340B-169 LLC | Nyxair OÜ | ||||
| ES - NSL | SAAB 340B | 162 | Empterwik Rental AB c/o Bröderna Wingefors AB | Nyxair OÜ | ||||
| ES - NSP | SAAB 340B | 167 | Fleetlease Int AB | NyxAir OÜ | ||||
| ES - NSR | SAAB 340B | 221 | Empterwik Rental AB c/o Bröderna Wingefors AB | NyxAir OÜ | ||||
| ES - NTA | ATR 42-500 | 655 | EPL Finance Two Oy | Nyxair OÜ | ||||
| ES - NTB | ATR 42-500 | 651 | EPL Finance Oy | Nyxair OÜ | ||||
| ES - NTC | ATR 72-212A | 541 | NK Aviation Limited | Nyxair OÜ | ||||
| ES - PJA | Jetstream 3102 | 749 | Airplane Holding OÜ | JSC Aviation Company "Transaviabaltika" | ||||
| ES - PJR | Jetstream 3200 | 949 | GreenJet AS | JSC Aviation Company "Transaviabaltika" | ||||
| ES - BTC | CL-600-2B16 (604 Variant) | 5722 | Androtek Limited | Panaviatic AS | ||||
| ES - KAG | Learjet 60XR | 60-362 | Balkan Hunter Ltd | Panaviatic AS | ||||
| ES - CHE | Honda, HA-420 | 42000161 | AS Lõhmus Holdings | Diamond Sky OÜ | ||||
| ES - ART | AERO 45S | 03-007 | eraisik | eraisik | ||||
| ES - CMK | Beechjet 400A | RK-209 | Nextant400 OÜ | Diamond Sky OÜ | ||||
| ES - KLT | P.180 | 1066 | LHV Pank AS | Diamond Sky OÜ | ||||
| ES - SKI | Pilatus PC-12/47E | 2219 | Skinest Investeeringute OÜ | Diamond Sky OÜ | ||||
| ES - VAR | Piper PA-46-600TP | 4698180 | CloudSurfer OÜ | Diamond Sky OÜ | ||||
| ES - PCG | Pilatus PC-6/B2-H4 | 950 | LHV Pank AS | Eesti Langevarjuklubi MTÜ | ||||
| ES - SLS | Falcon 900EX | 264 | Fort Aero Asia Limited | Fort Aero AS | ||||
| ES - PKY | Beech B300 | FL-1037 | Siseministeerium | Politsei- ja Piirivalveamet | ||||
| ES - TAC | Wilga -35A | 17830694 | Ridali Lennuklubi | Ridali Lennuklubi | ||||
| ES - TAD | Wilga -35A | 128433 | Ridali Lennuklubi | Ridali Lennuklubi | ||||
| ES - RWE | Wilga -35A | 17820681 | MTÜ Narva Aeroklubi | MTÜ Narva Aeroklubi | ||||
| ES - CAG | AN-2 | 1G16028 | eraisik | Langevarjuklubi Dropzone Eesti MTÜ | ||||
| ES - CAC | AN-2 | 1G20645 | Est Intelligence OÜ | eraisik | ||||
| ES - CAN | AN-2 | 1G18727 | Aero Agro OÜ | Aero Agro OÜ | ||||
| ES - ANS | Cessna 172R | 17280581 | eraisik | VLR OÜ | ||||
| ES - PCO | Cessna 172R | 17281181 | Siseministeerium | Politsei- ja Piirivalveamet | ||||
| ES - ECD | Reims Aviation S.A. F150L | F15000792 | Aileron OÜ | Piloodikool OÜ | ||||
| ES - ECG | Cessna F 172L | F172-0873 | AS Pakker Avio | AS Pakker Avio | ||||
| ES - ECL | Cessna 152 | 15281482 | Maden Varahaldus OÜ | Maden Varahaldus OÜ | ||||
| ES - ECP | Cessna 150M | 15076454 | Nordic Aviation Academy OÜ | Nordic Aviation Academy OÜ | ||||
| ES - ECB | Cessna F 150J | 0452 | OÜ B.R.D. | Piloodikool OÜ | ||||
| ES - ECI | Cessna A185F | 18503201 | Argo Trading OÜ | eraisik | ||||
| ES - ECK | Cessna F150K | F15000584 | LegendAir OÜ | LegendAir OÜ | ||||
| ES - ECT | Cessna 150L | 0083 | Baltic Avia OÜ | Baltic Avia OÜ | ||||
| ES - ECX | Cessna 152 | 15283705 | SIA TMG Ltd | Ridali Lennuklubi | ||||
| ES - FCC | Cessna 172M | 17262412 | AS Tackmer Air | AS Tackmer Air | ||||
| ES - DON | Beech A36 | E-2071 | AS LHV Pank |
Polegate OÜ | ||||
| ES - MAA | Cessna 208B | 208B1279 | Maa- ja Ruumiamet | Maa- ja Ruumiamet | ||||
| ES - VCW | Cessna 172M | 17260805 | Maden Varahaldus OÜ | Maden Varahaldus OÜ | ||||
| ES - ESP | Sonaca | 28 | AS LHV Pank | AS Pakker Avio | ||||
| ES - ESR | Sonaca | 29 | AS LHV Pank | AS Pakker Avio | ||||
| ES - EST | DV-1 Skylark | 05/08 | Mendex OÜ | Mendex OÜ | ||||
| ES - ETS | Evektor-Aerotechnik a.s. | 20222204 | LHV Pank AS | Tõutsi Lennuklubi | ||||
| ES - FSR | Cirrus SR-22G3 | 22-3214 | Flug OÜ | Flug OÜ | ||||
| ES - RZM | Extra NG | NG020 | Sarto Holding OÜ | Sarto Holding OÜ | ||||
| ES - KEN | Diamond DA62 | 62.043 | Diamond Sky OÜ | Diamond Sky OÜ | ||||
| ES - TWN | Diamond DA62 | 62.155 | Aeropeak OÜ | Diamond Sky OÜ | ||||
| ES - EPH | PA-46-600 TP | 4698185 | GlobalPlus OÜ | GlobalPlus OÜ | ||||
| ES - VBN | BN2B-20 | 2296 | Prop Air OÜ | Diamond Sky OÜ | ||||
| ES - VPM | PA-28-180 | 28-7505177 | Winglet OÜ | Winglet OÜ | ||||
| ES - ETI | RV-10 | 41505 | Joosti Puhkemaja OÜ | Joosti Puhkemaja OÜ | ||||
| ES - ETZ | ZENAIR, CH 701 SP STOL | 7-9893 | MTÜ Tõutsi Lennuklubi | MTÜ Tõutsi Lennuklubi | ||||
| ES - FPW | PA-28R-200 | 28-35289 | Clear Prop OÜ | Clear Prop OÜ | ||||
| ES - VLE | Dyn Aero MCR-4S | 102 | Line Projekt OÜ | Ertel.ee OÜ | ||||
| ES - XHL | Tornado TH-34 | 20008 | Tauris OÜ | eraisik | ||||
| ES - XKL | iseehitatud | puudub | eraisik | eraisik | ||||
| ES - XIK | Savannah VG | 08-04-51-713 | eraisik | eraisik | ||||
| ES - AME | Airbus EC 130T2 | 9275 | Silberauto AS | Silberauto AS | ||||
| ES - HGB | Gazelle AH.MK 1 | 1950 | Justkull OÜ | Justkull OÜ | ||||
| ES - HGC | Gazelle AH.MK 1 | 1982 | Justkull OÜ | Justkull OÜ | ||||
| ES - PWA | Agusta AW 139 | 31069 | Siseministeerium | Politsei- ja Piirivalveamet | ||||
| ES - PWB | Agusta AW 139 | 31144 | Siseministeerium | Politsei- ja Piirivalveamet | ||||
| ES - PWC | Agusta AW 139 | 31333 | Siseministeerium | Politsei- ja Piirivalveamet | ||||
| ES - ETR | Robinson R44 | 2805 | NOBE OÜ | NOBE OÜ | ||||
| ES - FIN | Robinson R44 II | 14833 | Alfons Hakans AS | My Aero OÜ | ||||
| ES - HRA | Robinson R44 | 2024 | North Capital OÜ | Aerocopter OÜ | ||||
| ES - HRB | Robinson R44 | 14175 | Helicraft OÜ | Helicraft OÜ | ||||
| ES - HOG | EC130 T2 | 8236 | AS OG Elektra | AS OG Elektra | ||||
| ES - HEL | Enstrom 480B | 5118 | BMG Consult OÜ | Nordic Jet OÜ | ||||
| ES - GMR | autožiiro | 22074324 | eraisik | eraisik | ||||
| ES - GCE | autožiiro | C00312 | Line Projekt OÜ | Ertel.ee OÜ | ||||
| ES - RAZ | L-39C | 931523 | J&T Aero Limited | KM Global Services OÜ | ||||
| ES - YLF | L-39C | 433141 | Babcock International Estonia OÜ | Babcock International France Aviation | ||||
| ES - TLH | L-39C | 132042 | J&T Aero Limited | KM Global Services OÜ | ||||
| ES - YLI | L-39C | 433142 | Babcock International Estonia OÜ | Babcock International France Aviation | ||||
| ES - YLN | L-39C | 533637 | Babcock International Estonia OÜ | Babcock International France Aviation | ||||
| ES - YLP | L-39C | 533620 | Babcock International Estonia OÜ | Babcock International France Aviation | ||||
| ES - YLR | L-39C | 533628 | Babcock International Estonia OÜ | Babcock International France Aviation | ||||
| ES - YLX | L-39 | 432905 | Babcock International Estonia OÜ | Babcock International France Aviation | ||||
| ES - TGV | L-39C | 432845 | Sensation Voltige | Baltic Fighters OÜ | ||||
| ES - TLC | L-39C | 533223 | Babcock International Estonia OÜ | Babcock International France Aviation | ||||
| ES - TLF | L-39C | 132114 | Babcock International Estonia OÜ | Babcock International France Aviation | ||||
| ES - TLG | L-39C | 131849 | Babcock International Estonia OÜ | Babcock International France Aviation | ||||
| ES - TLS | L-39C | 031826 | Babcock International Estonia OÜ | Babcock International France Aviation | ||||
| ES - TLT | L-39C | 433133 | Babcock International Estonia OÜ | Babcock International France Aviation | ||||
| ES - TLU | L-39C | 433131 | Sensation Voltige | Baltic Fighters OÜ | ||||
| ES - TLV | L-39C | 031612 | Air Vampires SA | Aerohooldus OÜ | ||||
| ES - TLY | L-39C | 232439 | Aerohooldus OÜ | Aerohooldus OÜ | ||||
| ES - ZPI | Virus SW 121A | VSW121A0150 | ZOOP Aviation OÜ | ZOOP Aviation OÜ | ||||
| ES - UCA | Ikarus C42 | 0107-6367 | Kujundaja OÜ | Kujundaja OÜ | ||||
| ES - UCB | Ikarus C42 | 0208-6469 | Viljandi lennuklubi | Viljandi lennuklubi | ||||
| ES - UBC | EV-97R | 2002-1506 | Tiivuline OÜ | Tiivuline OÜ | ||||
| ES - UBD | EV-97R | 2007-2922 | Aniktima OÜ | eraisik | ||||
| ES - UBK | Iseehitatud/home built | PFA274-13385 | eraisik | eraisik | ||||
| ES - UBS | EV-97 SL | 2010-3716 | eraisik | eraisik | ||||
| ES - UDG | 912 Dragonfly | PAK-912-131 | eraisik | eraisik | ||||
| ES - UFM | UFM 13 Lambada | 39/13 | eraisik | eraisik | ||||
| ES - UIG | Nando Groppo DUI | 008 | eraisik | Global4service OÜ | ||||
| ES - ULM | Aeroprakt A-22 | 114 | Eesti Lennundusmuuseum | Eesti Lennundusmuuseum | ||||
| ES - UPA | Alpi Aviation S.r.l. | 02 | eraisik | eraisik | ||||
| ES - URV | Challenger 2 | CH2-0109-LSS LW-0155 | eraisik | eraisik | ||||
| ES - HAC | kuumaõhupall/balloon | 2251 | Airventures OÜ | Airventures OÜ | ||||
| ES - HAE | kuumaõhupall/balloon | 1943 | Airventures OÜ | Airventures OÜ | ||||
| ES - HAI | kuumaõhupall/balloon | 10505 | Aeroklubi Airventures | Aeroklubi Airventures OÜ | ||||
| ES - HAM | kuumaõhupall/balloon | 10691 | Selestre OÜ | Aeroklubi Airventures OÜ | ||||
| ES - KAK | motodeltaplaan/moto-glider | puudub | eraisik | eraisik | ||||
| ES - KIP | motodeltaplaan/moto-glider | puudub | eraisik | eraisik | ||||
| ES - KKA | motodeltaplaan/moto-glider | Puudub | eraisik | eraisik | ||||
| ES - KKS | motodeltaplaan/moto-glider | puudub | eraisik | eraisik | ||||
| ES - KMM | motodeltaplaan/motoglider | EST090217 | eraisik | eraisik | ||||
| ES - KMS | iseehitatud motodelta/ selfmade motoglider | puudub | eraisik | eraisik | ||||
| ES - KLN | motodeltaplaan/moto-glider | puudub | eraisik | eraisik | ||||
| ES - KSH | motodeltaplaan/moto-glider | 8520 | eraisik | eraisik | ||||
| ES - KTK | motodeltaplaan/moto-glider | puudub | eraisik | eraisik | ||||
| ES - 1004 | purilennuk/sailplane | B - 1454 | Ridali lennuklubi | Ridali lennuklubi | ||||
| ES - 1005 | purilennuk/sailplane | B - 1225 | Ridali lennuklubi | Ridali lennuklubi | ||||
| ES - 1006 | purilennuk/sailplane | B - 1164 | Ridali lennuklubi | Ridali lennuklubi | ||||
| ES - 1009 | purilennuk/sailplane | B - 1702 | Ridali lennuklubi | Ridali lennuklubi | ||||
| ES - 1010 | purilennuk/sailplane | 15092 | Ridali lennuklubi | Ridali lennuklubi | ||||
| ES - 2010 | purilennuk/sailplane | 026951 | Tallinna Aeroklubi | Tallinna Aeroklubi | ||||
| ES - 2009 | purilennuk/sailplane | B-1378 | Ridali lennuklubi | Ridali lennuklubi | ||||
| ES - 3008 | purilennuk/sailplane | 08 | Tallinn Aeroklubi | Tallinn Aeroklubi | ||||
| ES - 3318 | purilennuk/sailplane | 2-131CL08 | eraisik | eraisik | ||||
| ES - 5080 | purilennuk/sailplane | 78.03.07 | MTÜ Kuusiku Lennuklubi | MTÜ Kuusiku Lennuklubi | ||||
| ES - 5423 | purilennuk/sailplane | 950318 | Ridali lennuklubi | Ridali lennuklubi | ||||
| ES - 5427 | purilennuk/sailplane | 3627 | Hektos Puit OÜ | Ridali lennuklubi | ||||
| ES - 5540 | purilennuk/sailplane | 2142 | eraisik | eraisik | ||||
| ES - 5558 | purilennuk/sailplane | 20855 | eraisik | Ridali lennuklubi | ||||
| ES - 5832 | purilennuk/sailplane | B-2027 | Ridali lennuklubi | Ridali lennuklubi | ||||
| ES - 6503 | purilennuk/sailplane | 120T503 | MTÜ Rapla Aeroklubi | MTÜ Rapla Aeroklubi | ||||
| ES - 7110 | purilennuk/sailplane | 870207 | Viljandi Lennuklubi MTÜ | Viljandi Lennuklubi MTÜ | ||||
| ES - 8886 | purilennuk/sailplane | 7114 | eraisik | eraisik |
Seotud viited
Viimati uuendatud 05.05.2026