Ettekirjutused ja muud otsused

Transpordiamet vormistab järelevalve käigus ettekirjutusi, mida avalikustab oma kodulehel.

Transpordiamet teeb ehitusseadustikus sätestatud nõuete täitmise üle järelevalvet ning rikkumise korral koostab ettekirjutuse.

21.11.2025 Hiiumaa VV tee seisundinõuete rikkumised | 528.76 KB | pdf

12.11.2025 Maardu mõisa tee kaitsevööndi nõuete rikkumine (mahasõit) | 411.28 KB | pdf

21.10.2025 Hagudi-Kodila tee kaitsevööndi nõuete rikkumine (liiklusohtlikud kivid) | 178.07 KB | pdf

09.10.2025 Väinjärve-Ervita-Rõhu tee kaitsevööndi nõuete rikkumine (mahasõit) | 181.08 KB | pdf

10.09.2025 Kaiu-Vahastu kaitsevööndi nõuete rikkumine (elektrikarjus transpordimaal) | 155.22 KB | pdf

03.07.2025 Haapsalu VV tee seisundinõuete rikkumised | 548.56 KB | pdf

17.06.2025 Jaama-Kuningaküla kaitsevööndi nõuete rikkumine (elektrikarjus transpordimaal) | 134.9 KB | pdf

02.05.2025 Kalma-Mustvee kaitsevööndi nõuete rikkumine (sõiduk transpordimaal) | 148.01 KB | pdf

14.03.2025 Aila ühendustee kaitsevööndi nõuete rikkumine (metsamaterjali ladustamine) | 167.49 KB | pdf

06.01.2025 Sooru-Kure kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam) | 401.61 KB | pdf

04.09.2024 Puski-Kõpu-Ristna km 18,20–18,38 kaitsevööndi nõuete rikkumine (metsamaterjali ladustamine) | 610.16 KB | pdf

19.08.2024 Viljandi-Põltsamaa kaitsevööndi nõuete rikkumine (mahasõit) | 142.55 KB | pdf

12.08.2024 Vinni vallas silla seisundinõuete rikkumine | 403.31 KB | pdf

06.08.2024 Tori VV tee seisundinõuete rikkumised | 186.72 KB | pdf

01.08.2024 Kanama-Üksnurme km 0,95 kaitsevööndi nõuete rikkumine (metsamaterjali ladustamine) | 543.78 KB | pdf

30.07.2024 Pindi-Verijärve km 4,14 kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam) | 403.85 KB | pdf

18.07.2024 Võru-Mõniste-Valga kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam) | 537.83 KB | pdf

11.07.2024 Leesi–Hara kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam) | 541.03 KB | pdf

27.05.2024 Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam) | 162.22 KB | pdf

27.05.2024 Kiia-Vääna-Viti kaitsevööndi nõuete rikkumine (mahasõit) | 155.16 KB | pdf

23.05.2024 OÜ Dagö Trade | 546.98 KB | pdf

08.05.2024 Lääneranna VV tee seisundinõuete rikkumised | 187.09 KB | pdf

02.05.2024 Viruküla-Riisipere kaitsevööndi nõuete rikkumine (mahasõit) | 145.22 KB | pdf

04.04.2024 Tatra – Otepää – Sangaste kaitsevööndi nõuete rikkumine (mahasõit) | 151.43 KB | pdf

12.02.2024 Harju-Risti – Riguldi – Võntküla tee km 34,35-34,46 kaitsevööndi nõuete rikkumine (metsamaterjali ladustamine) | 173.56 KB | pdf

30.10.2023 Tallinn – Paldiski km 40,96 kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam) | 543.65 KB | pdf

06.10.2023 Vaida – Urge kaitsevööndi nõuete rikkumine (mahasõit ja täidetud kraav) | 149.9 KB | pdf

02.08.2023 Viljandi-Rõngu kaitsevööndi nõuete rikkumine (mahasõit) | 143.74 KB | pdf

26.07.2023 Tori vallas Kubja silla seisundinõuete rikkumine | 535.61 KB | pdf

11.07.2023 11421 Laagri – Hüüru km 0,3 tee kaitsevööndi nõuete rikkumine (omavolilise künnise rajamine) | 143.77 KB | pdf

14.06.2023 Kõmmaste-Hatu kaitsevööndi nõuete rikkumine (külgnähtavust varjav hekk) | 147.41 KB | pdf

20.03.2023 Tallinn-Rapla-Türi kaitsevööndi nõuete rikkumine (parkla laiendus) | 148.65 KB | pdf

23.02.2023 Upa-Leisi kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam) | 167.07 KB | pdf

12.01.2023 Tallinn-Paldiski km 31,96 kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam) | 541.98 KB | pdf

05.01.2023 Sausti-Kiili kaitsevööndi nõuete rikkumine (piirdeaed) | 149.49 KB | pdf

03.01.2023 Jägala - Kärevete km 19,24 kaitsevööndi nõuete rikkumine (mahasõit) | 143.02 KB | pdf

22.12.2022 Jõhvi-Tartu-Valga km 146,44 kaitsevööndi nõuete rikkumine (mahasõit, rallirada) | 207.61 KB | pdf

13.09.2022 Tallinna ringtee km 13,97-14,17 ja Kangrumetsa tee km 1,09-1,10 kaitsevööndi nõuete rikkumine (ehitise hooldamine) | 165.9 KB | pdf

12.09.2022 Hiiumaa VV tee seisundinõuete rikkumine | 547.61 KB | pdf

18.08.2022 Kohtla Järve linnas ülekäiguraja mitte nõuetekohane tähistamine | 130.02 KB | pdf

08.08.2022 Otepää vallas Tinni-Tsoru tee seisundinõuete rikkumine | 169.71 KB | pdf

03.08.2022 Võru linnas Männiku tn ja Laane tn tee seisundinõuete rikkumine | 127.43 KB | pdf

19.07.2022 Tallinn - Pärnu – Ikla km 103,2 kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam).pdf | 169.33 KB | pdf

13.07.2022 Mulgi VV tee seisundi nõuete rikkumine | 176.3 KB | pdf

01.07.2022 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 17,92 kaitsevööndi nõuete rikkumine (mahasõit) | 168.94 KB | pdf

08.06.2022 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 235,7 kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam) | 167.39 KB | pdf

10.05.2022 Järveküla-Jüri km km 5,701 ja km 8,744 kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam) | 546.35 KB | pdf

09.05.2022 Võru-Kuigatsi-Tõrva km 13,6 kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam) | 539.48 KB | pdf

27.02.2022 Paides Pärnu tn, Lai tn ja Suur-Aia tn tee seisundinõuete rikkumine | 138.82 KB | pdf

15.02.2022 Imavere–Viljandi–Karksi–Nuia km 52,075 kaitsevööndi nõuete rikkumine (mahasõit) | 168.75 KB | pdf

26.01.2022 Vana-Narva maantee km 5,32 kaitsevööndi nõuete rikkumine (mahasõit ja ladustamine) | 403.75 KB | pdf

2021

01.11.2021 Äksi-Kukulinna km 0,978 kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam) | 523.17 KB | pdf

08.10.2021 Rõõmu – Viira km 7,79 kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam) | 541 KB | pdf

19.08.2021 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam) | 171.57 KB | pdf

08.07.2021 Jõhvi-Tartu-Valga kaitsevööndi nõuete rikkumine (mahasõit) | 209.4 KB | pdf

11.06.2021 Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme km 19,36 kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam) | 158.67 KB | pdf

09.06.2021 Tallinna ringtee km 16,232 ja 16,396 kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaamid) | 167.23 KB | pdf

19.05.2021 Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme km 118,236 kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam) | 395.76 KB | pdf

20.04.2021 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 107,24 kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam) | 165.63 KB | pdf

03.03.2021 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare km 127,95 kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam) | 166.75 KB | pdf

01.03.2021 Tallinn-Rapla-Türi km 35,95 kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam) | 155.66 KB | pdf

2020

07.12.2020 Linnamäe-Säre km 6,2–6,4 kaitsevööndi nõuete rikkumine (ladustamine) | 301.29 KB | pdf

16.11.2020 Harku–Rannamõisa km 0,75-1 kaitsevööndi nõuete rikkumine (ladustamine) | 131.45 KB | pdf

16.11.2020 Harku–Rannamõisa km 0,75-1 kaitsevööndi nõuete rikkumine (ladustamine) | 157.26 KB | pdf

02.11.2020 Ääsmäe mõisa tee ja Ääsmäe–Hageri kaitsevööndi nõuete rikkumine  | 126.89 KB | pdf

27.10.2020 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla kaitsevööndi nõuete rikkumine (mahasõit) | 460.09 KB | pdf

04.08.2020 Pärna tänava tee seisundinõuete rikkumine | 380.06 KB | pdf

27.07.2020 Sakla-Loja-Vilivalla kaitsevööndi nõuete rikkumine | 447.1 KB | pdf

24.07.2020 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam) | 705.68 KB | pdf

23.07.2020 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam) | 537.17 KB | pdf

14.05.2020 Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna kaitsenõuete rikkumine (reklaam) | 520.7 KB | pdf

27.04.2020 Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam) | 384.32 KB | pdf

13.04.2020 Tallinna–Paldiski maantee kaitsenõuete rikkumine (reklaam) | 370.55 KB | pdf

17.03.2020 Tallinna ringtee mahasõit | 692.48 KB | pdf

16.03.2020 Pärnus Paide mnt tee seisundinõuete rikkumine | 369.6 KB | pdf

12.03.2020 Tallinnas Rebase tn tee seisundinõuete rikkumine | 368.03 KB | pdf

09.03.2020 Tallinna–Tartu–Luhamaa kaitsevööndi nõuete rikkumine | 122.07 KB | pdf

2019

22.11.2019 Vaida–Pajupea kaitsevööndi nõuete rikkumine | 372.97 KB | pdf

17.10.2019 Pärnu–Tori mahasõit | 651.66 KB | pdf

04.09.2019 Püha-Alliku mahasõit | 121.6 KB | pdf

26.08.2019 Valingu-Jõgisoo tee kaitsevööndi nõuete rikkumine | 633.3 KB | pdf

29.07.2019 Konju Kitsefarm OÜ | 431.96 KB | pdf

07.06.2019 Veskisilla OÜ | 556.05 KB | pdf

16.05.2019 Veskisilla OÜ | 573.11 KB | pdf

15.09.16 Real-E State OÜ | 180.09 KB | pdf

Transpordiamet jälgib liiklusseaduses sätestatud tehnonõuete vastavuse kontrolli lepingunõuete täitmist ja rikkumise korral koostab vajaduspõhiselt ettekirjutuse või leppetrahvi.

KuupäevAdressaatAsja nr dokumendiregistrisEttekirjutuse/leppetrahvi fail
25.05.2026OÜ Ahula TP4-2/26/269-8Leppetrahv | 262.71 KB | pdf
20.02.2026TEHNOTOP OÜ4-2/26/19-6Leppetrahv | 194.45 KB | pdf
16.02.2026OÜ Narva Tehno4-2/26/1070-10Leppetrahv | 171.83 KB | pdf
06.02.2026OÜ E-TEHNO4-2/26/953-6Leppetrahv | 224.34 KB | pdf
16.01.2026OÜ Narva Tehno4-2/26/836-9Leppetrahv | 198.21 KB | pdf
18.11.2025Osaühing Tehnokonsult4-2/25/914-9Leppetrahv | 234.87 KB | pdf
18.08.2025TEHNOTOP OÜ4-2/25/698-17

Leppetrahv | 196.57 KB | pdf

Vaideotsusega (dokumendiregistris 1.2-2/25/15727-3) vähendati määratud leppetrahvi summat 800 eurot 300 euro võrra, seega õige leppetrahvi summa 500 eurot.

09.07.2025Osaühing Tehnokonsult4-2/25/430-9Leppetrahv | 201.58 KB | pdf
16.06.2025KÄPP GRUPP OÜ4-2/25/576-12Leppetrahv | 224.05 KB | pdf
31.03.2025OÜ E-TEHNO4-2/25/97-13Leppetrahv | 207.14 KB | pdf
26.02.2025Osaühing Haugas4-2/25/623-48Leppetrahv | 264.6 KB | pdf
09.12.2024MAITENE OÜ4-2/24/993-17Leppetrahv | 175.34 KB | pdf
04.12.2024Osaühing AUTOVEDUR4-2/24/517-7Leppetrahv | 179.29 KB | pdf
02.12.2024TEHNOTOP OÜ4-2/24/763-7Leppetrahv | 176.12 KB | pdf
20.11.2024Tachograph Invest OÜ4-2/24/845-10Leppetrahv | 233.16 KB | pdf
13.11.2024OÜ HIIU AUTOTRANS4-2/24/800-19Leppetrahv | 217.7 KB | pdf
30.10.2024Osaühing TRK Värvid4-2/24/834-6Leppetrahv | 208.55 KB | pdf
30.10.2024Servisauto OÜ4-2/24/768-7Leppetrahv | 233.85 KB | pdf
30.09.2024osaühing Koonga Tehno4-2/24/698-14Leppetrahv | 250.85 KB | pdf
13.05.2024OÜ HIIU AUTOTRANS4-2/24/217-14Leppetrahv | 219.77 KB | pdf
08.05.2024OÜ E-TEHNO4-2/24/10-12Leppetrahv | 191.68 KB | pdf
29.02.2024

OÜ Narva Tehno

4-2/24/1233-11Leppetrahv | 175.39 KB | pdf
25.01.2024Osaühing A-Ülevaatus4-2/24/1098-17Leppetrahv | 258.95 KB | pdf
18.12.2023OÜ Center Services4-2/23/1073-13Leppetrahv | 255.09 KB | pdf
12.12.2023Osaühing Vlad Auto4-2/23/1047-10Leppetrahv | 187.08 KB | pdf
27.11.2023OÜ Narva Tehno4-2/23/1031-8Leppetrahv | 178.87 KB | pdf
14.11.2023OÜ Targa4-2/23/1057-8Leppetrahv | 209.5 KB | pdf
10.11.2023L Tehnoülevaatus OÜ4-2/23/847-15Leppetrahv | 201.25 KB | pdf
13.10.2023Amserv Auto Aktsiaselts4-2/23/952-5Leppetrahv | 181.11 KB | pdf
05.10.2023OÜ E-TEHNO4-2/23/800-20Leppetrahv | 229.89 KB | pdf
07.09.2023Osaühing Vlad Auto4-2/23/285-12Leppetrahv | 209.8 KB | pdf
02.08.2023OÜ Center Services4-2/23/33-16Leppetrahv | 250.8 KB | pdf
29.05.2023L Tehnoülevaatus OÜ4-2/23/1559-27Leppetrahv | 244.92 KB | pdf
08.03.2023OÜ Targa4-2/23/69-12Leppetrahv | 209.48 KB | pdf
06.02.2023ABC Tehno OÜ4-2/22/1540-5Leppetrahv | 181.86 KB | pdf
26.01.2023Osaühing EGESTEN4-2/23/4-3Leppetrahv | 203.98 KB | pdf
20.01.2023Osaühing Vlad Auto4-2/23/1-3Leppetrahv | 225.96 KB | pdf
22.12.2022Targa OÜ4-2/22/1506-4Leppetrahv | 211.06 KB | pdf
01.12.2022Targa OÜ4-2/22/1410-2Leppetrahv | 434.43 KB | pdf
14.11.2022Jarmaauto OÜ4-9/22/1248-6Leppetrahv | 183.89 KB | pdf
09.11.20223D Auto OÜ4-2/22/1321-6Leppetrahv | 191.66 KB | pdf
24.10.2022Osaühing EGESTEN4-2/22/1143-3Leppetrahv | 203.94 KB | pdf
24.10.2022OÜ E-Tehno4-2/22/1141-3Leppetrahv | 195.09 KB | pdf
17.10.2022Osaühing PRO Tehnor 4-2/22/1142-3Leppetrahv | 204.29 KB | pdf
14.10.2022Osaühing Tehnokonsult4-2/22/1139-3Leppetrahv | 170.6 KB | pdf
05.10.2022L Tehnoülevaatus OÜ4-2/22/1155-4Leppetrahv | 215.33 KB | pdf
29.09.2022E-Tehno OÜ4-2/22/1035-7Leppetrahv | 191.94 KB | pdf
22.09.20223D Auto OÜ4-2/22/972-13Leppetrahv | 215.39 KB | pdf
19.09.2022Vlad Auto OÜ4-2/22/1166-1Leppetrahv | 247.72 KB | pdf
12.09.2022BSN Auto OÜ4-2/22/987-9Leppetrahv | 197.83 KB | pdf
30.08.2022Tehnokonsult OÜ4-2/22/844-8Ettekirjutus | 246.25 KB | pdf
15.08.2022Meelis Tehnoteenused OÜ4-2/22/861-4Leppetrahv | 215.97 KB | pdf
03.08.2022Kagu Sell OÜ4-2/22/854-4Leppetrahv | 194.65 KB | pdf
28.06.2022A-Ülevaatus OÜ4-2/22/580-9Leppetrahv | 223.64 KB | pdf
20.06.2022L Tehnoülevaatus OÜ4-2/22/474-8Leppetrahv | 249.92 KB | pdf
16.06.2022Egesten OÜ4-2/22/554-7Leppetrahv | 227.75 KB | pdf
18.05.2022Center Services OÜ4-2/22/499-6Leppetrahv | 225.36 KB | pdf
12.05.2022Collester OÜ4-2/22/458-11Leppetrahv | 249.43 KB | pdf
24.03.2022Aardla Autoteenindus OÜ4-2/22/274-7Leppetrahv | 180.29 KB | pdf
08.03.2022Targa OÜ4-2/22/308-1Leppetrahv | 196.83 KB | pdf
04.03.2022Tachograph Invest OÜ4-2/22/278-1Leppetrahv | 190.63 KB | pdf
21.02.2022A-Ülevaatus OÜ4-2/22/95-6Leppetrahv | 200.45 KB | pdf
16.02.2022Center Services OÜ4-2/22/72-5Leppetrahv | 184.74 KB | pdf
2021   
13.12.2021A-Ülevaatus OÜ4-2/21/1856-5Leppetrahv | 178.49 KB | pdf
09.12.2021E-Tehno OÜ4-2/21/1858-7Leppetrahv | 180.96 KB | pdf
07.12.2021AK Tehno OÜ4-2/21/1667-13Leppetrahv | 202.62 KB | pdf
29.11.2021E-Tehno OÜ4-2/21/1728-7Leppetrahv | 175.28 KB | pdf
11.11.2021PRO Tehno OÜ4-2/21/1742-5Leppetrahv | 167.03 KB | pdf
09.11.2021Tehnokonsult OÜ4-2/21/1730-5Leppetrahv | 167.75 KB | pdf
09.11.2021Auto-Gamma F & F OÜ4-2/21/1668-8Leppetrahv | 201.23 KB | pdf
08.11.2021Jarmaauto OÜ4-2/21/1740-5Leppetrahv | 179.23 KB | pdf
29.10.2021TÜV Eesti OÜ4-2/21/1726-5Leppetrahv | 171.81 KB | pdf
28.10.2021Tehnokonsult OÜ4-2/21/1820-1Leppetrahv | 192.01 KB | pdf
22.10.2021Amserv Auto AS4-2/21/1666-7Leppetrahv | 173.25 KB | pdf
22.10.2021Eltas Auto OÜ4-2/21/1797-1Leppetrahv | 155.24 KB | pdf
21.10.2021A-Ülevaatus OÜ4-2/21/1557-5

Leppetrahv | 170.76 KB | pdf

Tallinna Halduskohus rahuldas 08.02.2022 A-Ülevaatus OÜ kaebuse, kuna Transpordiamet võttis kaebuse õigeks. Otsuse kohaselt tühistati leppetrahv.

28.09.2021Vlad Auto OÜ4-2/21/1653-1Leppetrahv | 139.13 KB | pdf
10.09.2021Targa OÜ4-2/21/1449-5Leppetrahv | 139.64 KB | pdf
02.09.2021GoBus AS4-2/21/1495-1Leppetrahv | 155.25 KB | pdf
01.09.2021A-Ülevaatus OÜ4-2/21/1222-8Leppetrahv | 142.77 KB | pdf
30.08.2021E-Tehno OÜ4-2/21/1219-8Leppetrahv | 139.02 KB | pdf
17.08.2021BSN Auto OÜ4-2/21/1389-1Leppetrahv | 138.61 KB | pdf
09.08.2021Targa OÜ4-2/21/1350-1Leppetrahv | 163.32 KB | pdf
14.07.2021Käpp Grupp OÜ4-2/21/1108-9Leppetrahv | 140.88 KB | pdf
09.07.2021A-Ülevaatus OÜ4-2/21/1097-5Leppetrahv | 139.2 KB | pdf
10.06.2021Narva Auto AS4-2/21/992-5Leppetrahv | 138.31 KB | pdf
24.05.2021Aide Autokool OÜ4-3/21/984-1Ettekirjutus | 346.19 KB | pdf
17.05.2021Tehnokonsult OÜ4-2/21/654-5Leppetrahv | 134.76 KB | pdf
13.05.2021A-Ülevaatus OÜ4-2/21/486-5Leppetrahv | 139.05 KB | pdf
12.05.2021Tehnokonsult OÜ4-2/21/518-8Leppetrahv | 134.76 KB | pdf
04.05.2021A-Ülevaatus OÜ4-2/21/729-1Leppetrahv | 166.62 KB | pdf
04.05.2021Autovedur OÜ4-2/21/517-5Leppetrahv | 133.51 KB | pdf
29.04.2021Catwees OÜ4-2/21/652-5Leppetrahv | 135.33 KB | pdf
27.04.2021E-Tehno OÜ4-2/21/543-5Leppetrahv | 136.83 KB | pdf
27.04.2021Progates OÜ4-2/21/692-1Leppetrahv | 163.04 KB | pdf
22.04.2021Narva Auto AS4-2/21/671-1Leppetrahv | 288.33 KB | pdf
19.04.2021Haugas OÜ4-2/21/477-5Leppetrahv | 134.85 KB | pdf
13.04.2021Tehnokonsult Tammiku OÜ4-2/21/289-5Leppetrahv | 137.43 KB | pdf
18.03.2021Eltas Auto OÜ4-2/21/461-1Leppetrahv | 160.97 KB | pdf
08.03.2021Targa OÜ4-2/21/388-1Leppetrahv | 163.76 KB | pdf
08.03.2021L Tehnoülevaatus OÜ4-2/21/390-1Leppetrahv | 162.8 KB | pdf
01.03.2021Profdiagnostik OÜ4-2/21/350-1Leppetrahv | 167.95 KB | pdf
23.02.2021Haugas OÜ4-2/21/118-5Leppetrahv | 159.05 KB | pdf
22.02.2021L Tehnoülevaatus OÜ4-2/21/83-7Leppetrahv | 135.65 KB | pdf
17.02.2021Ahula TP OÜ4-2/21/284-1Leppetrahv | 165.31 KB | pdf
08.02.2021L Tehnoülevaatus OÜ4-2/21/206-1Leppetrahv | 166.51 KB | pdf
2020   
18.12.2020Tehnokonsult OÜ18-10/20-1066/1535-1Leppetrahv | 126.41 KB | pdf
17.12.2020Koonga Tehno OÜ18-10/20-1158/1442-5Leppetrahv | 168.63 KB | pdf
11.12.2020Käpp Grupp OÜ18-10/20-1129/1500-1Leppetrahv | 152.33 KB | pdf
07.12.2020L Tehnoülevaatus OÜ18-10/20-1126/1471-1Leppetrahv | 125.39 KB | pdf
26.11.2020A-Ülevaatus OÜ18-10/20-1037/1299-5Leppetrahv | 126.41 KB | pdf
26.11.2020Targa OÜ18-10/20-1043/1426-1Leppetrahv | 131.44 KB | pdf
25.11.2020Tehnomix OÜ18-10/20-1022/1273-5Leppetrahv | 126.44 KB | pdf
24.11.2020ADR Koolitus OÜ18-12/20-1016/1343-2Ettekirjutus | 231.71 KB | pdf
17.11.2020Amserv Auto AS18-10/20-0934/1387-1Leppetrahv | 128.44 KB | pdf
09.11.2020Tehnokonsult OÜ18-10/20-1035/1355-1Leppetrahv | 125.67 KB | pdf
28.10.2020Tehnokonsult Tammiku OÜ18-10/20-0988/1308-1Leppetrahv | 126.71 KB | pdf
28.10.2020E-Tehno OÜ18-10/20-0713/906-11Leppetrahv | 126.55 KB | pdf
08.10.2020Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts18-12/20-0909/1223-1Ettekirjutus | 483.68 KB | pdf
08.10.2020GoBus AS18-10/20-0985/1219-1Leppetrahv | 125.35 KB | pdf
25.09.2020Eltas Auto OÜ18-10/20-0813/1146-1Leppetrahv | 160 KB | pdf
21.09.2020A-Ülevaatus OÜ18-10/20-0894/1123-1Leppetrahv | 128.87 KB | pdf
14.09.2020ABC Tehno OÜ18-10/20-0718/913-7Leppetrahv | 124.79 KB | pdf
09.09.2020Thalia LV OÜ18-10/20-0721/914-5Leppetrahv | 122.47 KB | pdf
09.09.2020Autokoolitus OÜ18-12/20-0785/1065-1Leppetrahv | 298.85 KB | pdf
07.09.2020GoBus AS18-10/20-0723/915-8Leppetrahv | 125.35 KB | pdf
04.09.2020VõruTehno OÜ18-10/20-0851/1038-5Leppetrahv | 124.54 KB | pdf
04.09.2020Jantech Grupp OÜ18-10/20-0695/890-6Leppetrahv | 124.73 KB | pdf
04.09.2020BSN Auto OÜ18-10/20-0714/909-5Leppetrahv | 125.63 KB | pdf
03.09.2020Tallinna Linnatranspordi AS18-10/20-0812/1046-1Leppetrahv | 126.17 KB | pdf
18.08.2020Fameh OÜ18-10/20-0652/987-1Leppetrahv | 144.83 KB | pdf
13.07.2020Sõiduõppe OÜ18-12/20-0518/892-1Ettekirjutus | 440.73 KB | pdf
30.06.2020Cartest OÜ18-10/20-0636/796-5Leppetrahv | 251.71 KB | pdf
26.06.2020Center Services OÜ18-10/20-0548/673-5Leppetrahv | 126.22 KB | pdf
15.06.2020AK Tehno OÜ23-1/20-0689/785-1Leppetrahv | 126.19 KB | pdf
11.06.2020Tehnorent OÜ18-10/20-0471/537-5Leppetrahv | 123.86 KB | pdf
10.06.2020E-Tehno OÜ18-10/20-0491/769-1Leppetrahv | 124.47 KB | pdf
08.06.2020Käpp Grupp OÜ18-10/20-0550/677-3Leppetrahv | 123.81 KB | pdf
28.05.2020Käpp Grupp OÜ18-10/20-0475/543-6Leppetrahv | 251.54 KB | pdf
28.05.2020Tehnorent OÜ18-10/20-0465/530-5Leppetrahv | 126.2 KB | pdf
21.05.2020Profdiagnostik OÜ18-10/20-0458/524-4Leppetrahv | 125.86 KB | pdf
15.05.2020A-Ülevaatus OÜ18-10/20-0499/595-5Leppetrahv | 126.37 KB | pdf
13.05.2020Osaühing Vlad Auto18-10/20-0449/605-1Leppetrahv | 127.44 KB | pdf
04.05.2020Osaühing A-Ülevaatus18-10/20-0369/546-1Leppetrahv | 165.81 KB | pdf
16.04.2020Osaühing A-Ülevaatus18-10/20-0368/477-1Leppetrahv | 157.5 KB | pdf
23.03.2020PRO Tehno OÜ18-10/20-0175/162-4Leppetrahv | 148.18 KB | pdf
19.03.2020Valga Autoülevaatus OÜ18-10/20-0252/368-1Leppetrahv | 285.27 KB | pdf
05.03.2020L Tehnoülevaatus OÜ18-10/20-0212/295-1Leppetrahv | 358.3 KB | pdf
05.03.2020L Tehnoülevaatus OÜ18-10/20-0206/287-1Leppetrahv | 494.2 KB | pdf
04.03.2020Koonga Tehno OÜ18-10/20-0173/160-4Leppetrahv | 174.53 KB | pdf
04.03.2020L Tehnoülevaatus OÜ18-10/20-0196/274-1Leppetrahv | 278.08 KB | pdf
14.02.2020Osaühing PRO Tehno18-10/20-0118/171-1Leppetrahv | 335.22 KB | pdf
13.02.2020Tehnoülevaatus OÜ23-1/19-1219/1220-9Leppetrahv | 266.51 KB | pdf
11.02.2020OÜ Kohila Tehno18-10/20-0047/146-1Leppetrahv | 275.46 KB | pdf
10.02.2020A-Ülevaatus OÜ18-10/20-0122/108-3Leppetrahv | 200.2 KB | pdf
03.02.2020Võrutehno OÜ18-10/20-0012/5-7Ettekirjutus | 180.86 KB | pdf
30.01.2020Center Services OÜ23-1/19-1123/1124-10Ettekirjutus | 182.55 KB | pdf
30.01.2020L Tehnoülevaatus OÜ18-10/20-0045/92-1Ettekirjutus | 155.98 KB | pdf
23.01.2020Saue Auto AS23-1/19-1241/1242-8Leppetrahv | 246.88 KB | pdf
2019   
27.12.2019Autokool Mewo OÜ20-1/19/59451-1Ettekirjutus | 138.4 KB | pdf
27.12.2019Autokool Mewo OÜ20-1/19/59426-1Ettekirjutus | 138.12 KB | pdf
20.12.2019Profdiagnostik OÜ23-1/19-0982/977-16Ettekirjutus | 163.03 KB | pdf
08.11.2019 Aardla Autoteenindus OÜ23-1/19-0940/941-8 Ettekirjutus | 147.33 KB | pdf
26.08.2019TEHNOTOP OÜ23-1/19-0697/766-1Ettekirjutus | 129.25 KB | pdf
05.07.2019Osaühing Tehnokonsult23-1/19-0408/589-1Ettekirjutus | 130.74 KB | pdf
05.07.2019Tehnilise Ülevaatuse Osaühing23-1/19-0346/590-1Ettekirjutus | 131.11 KB | pdf
03.07.2019REVO & H.V. OÜ23-1/19-0491/492-14Ettekirjutus | 144.99 KB | pdf
31.05.2019TÜV Eesti OÜ23-1/19-0319/504-1Ettekirjutus | 145.29 KB | pdf
12.06.2019Tehnorent OÜ23-1/19-0422/423-13Ettekirjutus | 156.84 KB | pdf
12.06.2019Tulika Autokeskuse OÜ23-1/19-0422/423-12Ettekirjutus | 156.23 KB | pdf
22.05.2019Amserv Auto Aktsiaselts23-1/19-0393/482-1Ettekirjutus | 1.68 MB | pdf
2017   
13.02.2017E-Tehno OÜ23-1/16-00052/239Ettekirjutus | 320.84 KB | pdf
05.04.2017Tallinna Linnatranspordi AS23-1/17-00026/119Ettekirjutus | 176.32 KB | pdf
13.04.2017Koonga Tehno OÜ23-1/ 17-00026/124Ettekirjutus | 199.7 KB | pdf
25.05.2017Tehnilise Ülevaatuse OÜ23-1/17-00026/133Ettekirjutus | 188.19 KB | pdf

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrolli korraldab ning selle nõuetekohase läbiviimise ja kvaliteedi üle teeb haldusjärelevalvet Transpordiamet. Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija ehk ülevaataja peab olema atesteeritud. Atesteerimist korraldab ja atesteerimistunnistuse väljastab Transpordiamet.

